2025. Február 11., Kedd
Az összegek dollárban vannak megadva!
Magyarország esetében forintban számolva az aranyérem 55 millió, az ezüst 39 millió, míg a bronzérem 31 millió forintot ér.
1. Olaszország / Aranyérem: 213 000 Ezüstérem: 107 000 Bronzérem: 71 000
2. Litvánia / Aranyérem: 183 005 Ezüstérem: 91,533 Bronzérem: 68,664
3. Magyarország / Aranyérem: 153 181 Ezüstérem: 108 615 Bronzérem: 86 335
4. Koszovó / Aranyérem: 118 683 Ezüstérem 71 210 Bronzérem: 47 473
5. Észtország /Aranyérem: 117 500 Ezüstérem: 82 250 Bronzérem: 52 875
6. Spanyolország / Aranyérem: 111 562 Ezüstérem: 56 968 Bronzérem: 35 605
7. Bulgária / Aranyérem: 91 008 Ezüstérem: 72 806 Bronzérem: 54 605
8. Franciaország / Aranyérem: 86 670 Ezüstérem: 43 335 Bronzérem: 21 667
9. Szerbia / Aranyérem: 71 210 Ezüstérem: 59 342 Bronzérem: 47 473
10. Szlovákia / Aranyérem: 59 342 Ezüstérem: 47 473 Bronzérem: 35 605
11. Finnország / Aranyérem: 59 342 Ezüstérem: 35 605 Bronzérem: 23 737
12. Svájc / Aranyérem 44 171 Ezüstérem: 33 129 Bronzérem: 22 086
13. Liechtenstein / Aranyérem: 27 602 Ezüstérem: 22 082 Bronzérem: 16 561
14. Szlovénia / Aranyérem: 23 737 Ezüstérem: 20 770 Bronzérem: 17 802
15. Ausztria / Aranyérem: 22 016 Ezüstérem: nincs adat Bronzérem: 15 411
16. Németország / Aranyérem 22 000 Ezüstérem: 17 000 Bronzérem: 11 000
17. Dánia / Aranyérem 15 962 Ezüstérem: 11 971 Bronzérem: 7 981
18. Nagy-Britannia / Aranyérem: 0 Ezüstérem: 0 Bronzérem: 0
18. Norvégia / Aranyérem: 0 Ezüstérem: 0 Bronzérem: 0
18. Svédország / Aranyérem: 0 Ezüstérem: 0 Bronzérem: 0
Forrás: en.wikipedia.org
Kép forrása: freepik.com
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is!
Link másolása