2025. Február 11., Kedd
1. táblázat Aranyérem/lakosság
Az országok utáni első oszlop az aranyérmek számát, a második a lakosságszámot, míg a harmadik az egy főre jutó aranyérmek számát mutatja.
1. Dominikai Közösség 1 / 67,408 / 67,408
2. Saint Lucia 1 / 184,100 / 184,100
3. Új-Zéland 10 / 5,338,900 / 533,890
4. Bahrein 2 / 1,701,575 / 850,787
5. Szlovénia 2 / 2,123,949 / 1,061,974
6. Hollandia 15 / 17,977,676 / 1,198,511
7. Grúzia 3 / 3,694,600 / 1,231,533
8. Írország 4 / 5,281,600 / 1,320,400
9. Norvégia 4 / 5,562,363 / 1,390,590
10. Ausztrália 18 / 27,364,621 / 1,520,256
11. Magyarország 6 / 9,584,627 / 1,597,437
12. Horvátország 2 / 3,855,641 / 1,927,820
13. Szerbia 3 / 6,605,168 / 2,201,722
14. Bulgária 3 / 6,948,445 / 2,316,148
15. Botswana 1 / 2,351,627 / 2,351,627
...
19. Csehország 3 / 10,859,532 / 3,619,84
24. Ausztria 2 / 9,006,398 / 4,503,199
32. Románia 3 / 19,051,562 / 6,350,520
43. Ukrajna 3 / 36,700,000 / 12,233,333
53. Lengyelország 1 / 37,582,000 / 37,582,000
2. táblázat Érmek/lakosság
Az országok utáni első oszlop az érmek számát, a második a lakosságszámot, míg a harmadik az egy főre jutó érmek számát mutatja.
1. Grenada 2 / 112,579 / 56,289
2. Dominika Közösség 1 / 67,408 / 67,408
3. Saint Lucia 2 / 184,100 / 92,050
4. Új-Zéland 20 / 5,338,900 / 266,945
5. Bahrein 4 / 1,701,575 / 425,393
6. Jamaica 6 / 2,825,544 / 470,924
7. Zöld-foki Köztársaság 1 / 491,233 / 491,233
8. Magyarország 19 / 9,584,627 / 504,454
9. Ausztrália 53 / 27,364,621 / 516,313
10. Grúzia 7 / 3,694,600 / 527,800
11. Hollandia 34 / 17,977,676 / 528,755
12. Horvátország 7 / 3,855,641 / 550,805
13. Moldova 4 / 2,423,300 / 605,825
14. Dánia 9 / 5,967,824 / 663,091
15. Norvégia 8 / 5,562,363 / 695,295
16. Szlovénia 3 / 2,123,949 / 707,983
...
33. Szerbia 5 / 6,605,168 / 1,321,033
41. Ausztria 5 / 9,006,398 / 1,801,279
43. Románia 9 / 19,051,562 /2,116,840
44. Csehország 5 / 10,859,532 / 2,171,906
53. Ukrajna 12 / 36,700,000 / 3,058,333
59. Lengyelország 10 / 37,582,000 / 3,758,200
Összegzés
Hogy ha a számottevő országokat nézzük, akkor azt láthatjuk mindkét táblázatban, hogy a lakosság arányában mind az aranyérmek, mint pedig az érmek tekintetében Új-Zéland kiemelkedően teljesített.
A Csendes-óceán délnyugati részén található szigetország esetében 533,890 főre jut egy aranyérem, míg 266,945 főre egy érem. Előzetesen a jóslatok az új-zélandiaktól négy aranyérmet vártak, a mostani 10 arany és 20 érem minden előzetes várakazásokat felülmúlt. Olyannyira, hogy a mostani párizsi olimpia lett Új-Zéland történetének legsikeresebb olimpiája, az eddigi rekordot az 1984-es los angelesi csonka olimpia jelentette 8 aranyéremmel.
A kiwik aranyérmeinek a számat jelentősen megdobta a nyolcszoros olimpiai bajnok kajak királynő Lisa Carrington, aki három aranyat nyert. Ugyancsak nagyszerűen teljesített a pályakerékpáros Ellesse Andrews, aki két arany és egy ezüstöt szerzett.
Szintén kiemelkedő eredményt ért el a lakosságszámot figyelembe véve Hollandia, mely 15 aranyat és 34 érmet nyert. A hollandok szintén történetük legjobb olimpiájukat teljesítették, az eddigi legjobb eredményük a 2000-es Sydney olimpiáról datálódott, ahol 12 aranyérmet nyertek.
A számottevő országok rangsorában a harmadik Ausztrália, amely 18 arannyal és 53 éremmel az éremtáblázat negyedik helyén végzett.
A negyedik helyen viszont ott van Magyarország, mely ha érmekre vetítjük kevéssel megelőzte még Ausztráliát is, ugyanakkor az aranyak számában mögötte végzett. Ezt nézhetjük előröl, hátulról oldalról, bárhonnan ez egy kiváló teljesítmény!
Ha pedig a saját régiónak nézzük, akkor Magyarország továbbra is az első helyen áll, igaz ebben az is benne van, hogy a szomszédaink közül az ex-jugoszláv államok nem feltétlenül az olimpiára gyúrnak, sokkal inkább a legnépszerűbb csapatsportokra (foci, kosárlabda, kézilabda, röplabda).
Összességében nincs okunk a panaszra jó olimpiánk volt, még ha nem is kiemelkedő, elégedettek lehetünk úgy gondolom!
Forrás: medalspercapita.com
Kép forrása: freepik.com
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is!
Link másolása