2025. Február 11., Kedd
Jelen állás szerint az NBI-ben a 12 csapat összesen 132 légióst foglalkoztat, ami azt jelenti, hogy a magyar élvonalban a légiósok aránya 39,2%. Összesen 48 különböző nemzet játékosai képviseltetik magukat hazánkban, nézzük milyen nemzetiségű játékosokból tevődik össze az NBI légiós állománya, s hogy mely ország hány focistát ad a magyar bajnokság legfelsőbb osztályába.
1. Szerbia 11 (8,3%)
2. Ukrajna 10 (7,6%)
3. Horvátország 8 (6,1%)
4. Montenegró 6 (4,5%)
4. Nigéria 6 (4,5%)
4. Brazília 6 (4,5%)
4. Franciaország 6 (4,5%)
8. Románia 5 (3,8%)
8. Bosznia-Hercegovina 5 (3,8%)
8. Szlovákia 5 (3,8%)
11. Argentína 4 (3%)
11. Csehország 4 (3%)
13. Albánia 3 (2,3%)
13. Elefántcsontpart 3 (2,3%)
13. Dánia 3 (2,3%)
13. Grúzia 3 (2,3%)
17. Spanyolország 2 (1,5%)
17. Finnország 2 (1,5%)
17. Tunézia 2 (1,5%)
17. Ghána 2 (1,5%)
17. Bulgária 2 (1,5%)
17. Hollandia 2 (1,5%)
17. Mali 2 (1,5%)
24. Algéria 1 (0,8%)
24. Gambia 1 (0,8%)
24. Svédország 1 (0,8%)
24. Svájc 1 (0,8%)
24. Zöld-foki Köztársaság 1 (0,8%)
24. Anglia 1 (0,8%)
24. Lengyelország 1 (0,8%)
24. Észak-Macedónia 1 (0,8%)
24. Koszovó 1 (0,8%)
24. Fehéroroszország 1 (0,8%)
24. Örményország 1 (0,8%)
24. Izland 1 (0,8%)
24. Ciprus 1 (0,8%)
24. Japán 1 (0,8%)
24. Togo 1 (0,8%)
24. Ausztria 1 (0,8%)
24. Ecuador 1 (0,8%)
24. Görögország 1 (0,8%)
24. Suriname 1 (0,8%)
24. Norvégia 1 (0,8%)
24. Olaszország 1 (0,8%)
24. Belgium 1 (0,8%)
24. Közép-afrikai Köztársaság 1 (0,8%)
24. Lettország 1 (0,8%)
24. Izrael 1 (0,8%)
Forrás: transfermarkt.at
Kép forrása: mlsz.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is!
Link másolása