2025. Március 03., Hétfő
NB II
19. forduló
20:00 Kozármisleny–Kisvárda 2-3 (2-1)
Gólszerzők: Kirchner 17. perc, Horváth P. 31. perc, illetve Soltész 34., 72. perc, Matic 53. perc
Tabella
1. Kisvárda 36 pont (19 mérk.)
2. Kazincbarcika 36 pont (19 mérk.)
3. Vasas 30 pont (19 mérk.)
4. Szentlőrinc 30 pont (19 mérk.)
5. Kozármisleny 30 pont (19 mérk.)
6. Szeged 26 pont (19 mérk.)
7. Csákvár 25 pont (19 mérk.)
8. Mezőkövesd 24 pont (19 mérk.)
9. Ajka 24 pont (19 mérk.)
10. Budafok 24 pont (19 mérk.)
11. BVSC 24 pont (19 mérk.)
12. Békéscsaba 23 pont (19 mérk.)
13. Gyirmót 23 pont (19 mérk.)
14. Soroksár 23 pont (19 mérk.)
15. Budapest Honvéd 19 pont (19 mérk.)
16. Tatabánya 17 pont (19 mérk.)
FA Kupa
Nyolcaddöntő
20:30 Nottingham Forest–Ipswich 1-1 büntetőkkel: 5-4 (0-0, 1-1, 1-1,1-1)
Gólszerzők: Yates 68. perc illetve Hirst 53. perc
La Liga
26. forduló
21:00 Villarreal–Espanyol elmaradt!
Tabella
1. Barcelona 57 pont (26 mérk.)
2. Atlético Madrid 56 pont (26 mérk.)
3. Real Madrid 54 pont (26 mérk.)
4. Bilbao 48 pont (26 mérk.)
5. Villarreal 44 pont (25 mérk.)
6. Betis 38 pont (26 mérk.)
Serie A
27. foruló
20.45 Juventus–Verona 2-0 (0-0)
Gólszerzők: K. Thuram 72. perc, Koopmeiners 90. perc
Tabella
1. Inter 58 pont (27 mérk.)
2. Napoli 57 pont (27 mérk.)
3. Atalanta 55 pont (27 mérk.)
4. Juventus 52 pont (27 mérk.)
5. Lazio 50 pont (27 mérk.)
6. Bologna 47 pont (27 mérk.)
Liga Portugal
24. forduló
21:15 Sporting–Estoril 3-1 (2-0)
Gólszerzők: Inácio 5. perc, Gyökeres 36., 96. perc (11-esből) illetve G. Costa 84. perc
Tabella
1. Sporting 56 pont (24 mérk.)
2. Benfica 53 pont (23 mérk.)
3. FC Porto 50 pont (24 mérk.)
4. Braga 47 pont (24 mérk.)
5. Santa Clara 39 pont (24 mérk.)
6. Casa Pia 36 pont (24 mérk.)
Forrás: sofascore.com
Kép forrása: freepik.com
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is!
Link másolása