2025. Február 11., Kedd
NB I 6.forduló
Fehérvár-MTK 1-0 (1-0)
Gólszerző: Gradišar 45+1. perc
Bajnokság állása
1. Puskás 12 pont +5 (4 mérk.)
2. Ferencváros 9 pont +4 (3 mérk.)
3. MTK Budapest 9 pont +3 (5 mérk.)
4. Fehérvár 9 pont 0 (6 mérk.)
5. Paks 7 pont 0 (4 mérk.)
6. Diósgyőr 7 pont -2 (5 mérk.)
7. Újpest 6 pont +3 (5 mérk.)
8. Kecskemét 5 pont -1 (5 mérk.)
9. Zalaegerszeg 4 pont 0 (4 mérk.)
10. Debrecen 4 pont -1 (4 mérk.)
11. Nyíregyháza 4 pont -5 (5 mérk.)
12. Győri ETO 0 pont -6 (4 mérk.)
Serie A 3. forduló
Venezia-Torino 0-1 (0-0)
Gólszerző: Coco 86. perc
Inter-Atalanta 4-0 (2-0)
Gólszerzők: Djimsiti 3. perc (öngól), Barella 10. perc, Thuram 47. perc, 56. perc
Bajnokság állása
1. Inter 7 pont +6 (3 mérk.)
2. Torino 7 pont +2 (3 mérk.)
3. Juventus 6 pont +6 (2 mérk.)
4. Genoa 4 pont +1 (2 mérk.)
5. Parma 4 pont +1 (2 mérk.)
6. Udinese 4 pont +1 (2 mérk.)
...
8. Lazio 3 pont +1 (2 mérk.)
10. Napoli 3 pont 0 (2 mérk.)
14. AC Milan 1 pont -1 (2 mérk.)
15. Roma 1 pont -1 (2 mérk.)
Bundesliga 2.forduló
Union Berlin-St. Pauli 1-0 (1-0)
Gólszerző: Hollerbach 34. perc
Bajnokság állása
1. Union Berlin 4 pont +1 (2 mérk.)
2. Freiburg 3 pont +2 (1 mérk.)
3. Heidenberg 3 pont +2 (1 mérk.)
4. Dortmund 3 pont +2 (1 mérk.)
5. Bayer Leverkusan 3 pont +1 (1 mérk.)
6. Bayern München 3 pont +1 (1 mérk.)
Forrás: en.wikipedia.org
Kép forrása: freepik.com
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is!
Link másolása