2025. Február 11., Kedd
NB I
13. forduló
Nyíregyháza-MTK Budapest 2-0 (2-0)
Gólszerzők: Nagy D. 32. perc, Kovácsréti 40. perc (11-esből)
Bajnokság állása
1. Ferencváros 23 pont +10 (10 mérk.)
2. Puskás 23 pont +8 (11 mérk.)
3. Paks 22 pont +8 (11 mérk.)
4. MTK Budapest 22 pont +7 (12 mérk.)
5. Diósgyőr 19 pont 0 (12 mérk.)
6. Újpest 18 pont +5 (12 mérk.)
7. Fehérvár 15 pont -1 (12 mérk.)
8. Nyíregyháza 15 pont -4 (13 mérk.)
9. Győri ETO 13 pont -2 (11 mérk.)
10. ZTE 9 pont -5 (11 mérk.)
11. Debrecen 8 pont -9 (11 mérk.)
12. Kecskemét 5 pont -17 (12 mérk.)
La Liga
13. forduló
Rayo Vallecano-Las Palmas 1-3 (0-1)
Gólszerzők: McKenna 92. perc (öngól) illetve Silva 6. perc, Hernández 62. perc (öngól), Fuster 66. perc
Bajnokság állása
1. Barcelona 33 pont +29 (12 mérk.)
2. Real Madrid 24 pont +10 (11 mérk.)
3. Atletico Madrid 23 pont +11 (12 mérk.)
4. Villarreal 21 pont +1 (11 mérk.)
5. Osasuna 21 pont +1 (12 mérk.)
6. Athletic Bilbao 19 pont +6 (12 mérk.)
...
9. Rayo Vallecano 16 pont 0 (12 mérk.)
15. Getafe 12 pont -6 (13 mérk.)
Serie A
12. forduló
Lecce-Empoli 1-1 (0-1)
Gólszerzők: Pierotti 77. perc illetve Pellegri 33. perc
Bajnokság állása
1. Napoli 25 pont +10 (11 mérk.)
2. Inter 24 pont +12 (11 mérk.)
3. Atalanta 22 pont +15 (11 mérk.)
4: Fiorentina 22 pont +13 (11 mérk.)
5. Lazio 22 pont +10 (11 mérk.)
6. Juventus 21 pont +12 (11 mérk.)
7. Milan 17 pont +6 (10 mérk.)
...
10. Empoli 15 -1 (12 mérk.)
16. Lecce 9 pont -16 (12 mérk.)
Bundesliga
10. forduló
Union Berlin-Freiburg 0-0
Bajnokság állása
1. Bayern 23 pont +25 (9 mérk.)
2. RB Leipzig 20 pont +10 (9 mérk.)
3. Frankfurt 17 pont +9 (9 mérk.)
4. Freiburg 17 pont +2 (10 mérk.)
4. Bayer Leverkusen 16 pont +5 (9 mérk.)
5. Dortmund 16 pon +2 (9 mérk.)
7. Union Berlin 16 pont +1 (10 mérk.)
...
20. Bochum 1 pont -20 (9 mérk.)
Forrás: en.wikipedia.org
Kép forrása: freepik.com
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is!
Link másolása