2025. Február 11., Kedd
2024 november 06., szerda
Bajnokok Ligája
Alapszakasz 4. forduló
FC Bruges-Aston Villa 1-0 (0-0)
Gólszerző: Vanaken 52. perc (11-esből)
Shakhtar Donetsk-Young Boys 2-1 (2-1)
Gólszerzők: Zubkov 31. perc, Sudakov 41. perc illetve Imeri 27. perc
Sparta Praha-Brest 1-2 (0-1)
Gólszerzők: Olatunji 92. perc illetve Fernandes 37. perc, Kairinen 79. perc (öngól)
Bayern München-Benfica 1-0 (0-0)
Gólszerző: Musiala 67. perc
Crvena zvezda-Barcelona 2-5 (1-2)
Gólszerzők: Mvumpa 27. perc, Milson 84. perc illetve Martínez 13. perc, Lewandowski 43., 53. perc, Raphinha 55. perc, López 76. perc
Feyenoord-Red Bull Salzburg 1-3 (0-1)
Gólszerző: Moussa 81. perc illetve Konaté 45+2., 58. perc, Guindo 86. perc
Kiállítva: Nadje 79. perc (Feyenoord)
Inter-Arsenal 1-0 (1-0)
Gólszerző: Çalhanoğlu 45+3. perc (11-esből)
Paris SG-Atlético Madrid 1-2 (1-1)
Gólszerzők: Zaïre-Emery 14. perc illetve Molina 18. perc, Correa 93. perc
VfB Stuttgart-Atalanta 0-2 (0-0)
Gólszerzők: Lookman 51. perc, Zaniolo 88. perc
Az alapszakasz állása
1. Liverpool 12 pont +9 (4 mérk.)
2. Sporting 10 pont +7 (4 mérk.)
3. Monaco 10 pont +6 (4 mérk.)
4. Brest 10 pont +6 (4 mérk.)
5. Inter 10 pont +6 (4 mérk.)
6. Barcelona 9 pont +10 (4 mérk.)
7. Dortmund 9 pont +7 (4 mérk.)
8. Aston Villa 9 pont +5 (4 mérk.)
9. Atalanta 8 pont +5 (4 mérk.)
10. Manchester City 7 pont +6 (4 mérk.)
11. Juventus 7 pont +2 (4 mérk.)
12. Arsenal 7 pont +2 (4 mérk.)
13. Leverkusen 7 pont +1 (4 mérk.)
14. Lille 7 pont +1 (4 mérk.)
15. Celtic 7 pont 0 (4 mérk.)
16. Dinamo Zagreb 7 pont -2 (4 mérk.)
17. Bayern München 6 pont +4 (4 mérk.)
18. Real Madrid 6 pont +2 (4 mérk.)
19. Benfica 6 pont +2 (4 mérk.)
20. AC Milan 6 pont +1 (4 mérk.)
21. Feyenoord 6 pont -3 (4 mérk.)
22. FC Bruges 6 pont -3 (4 mérk.)
23. Atletico Madrid 6 pont -4 (4 mérk.)
24. PSV Eindhoven 5 pont +2 (4 mérk.)
25. Paris SG 4 pont -2 (4 mérk.)
26. Sparta Praha 4 pont -3 (4 mérk.)
27. Vfb Stuttgart 4 pont -3 (4 mérk.)
28. Sahtar Doneck 4 pont -3 (4 mérk.)
29. Girona 3 pont -4 (4 mérk.)
30. RB Salzburg 3 pont -7 (4 mérk.)
31. Bologna 1 pont -5 (4 mérk.)
32. RB Leipzig 0 pont -5 (4 mérk.)
33. Sturm Graz 0 pont -5 (4 mérk.)
34. Young Boys 0 pont -10 (4 mérk.)
35. Crevna Zvezda 0 pont -12 (4 mérk.)
36. Slovan Bratislava 0 pont -13 (4 mérk.)
Európa-liga
Alapszakasz 4. forduló
Beşiktaş-Malmö 2-1 (0-0)
Gólszerzők: Muçi 76. perc, Kilicsoy 85. perc illetve Rieks 93. perc
Forrás: en.wikipedia.org
Kép forrása: freepik.com
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is!
Link másolása