A FIFA a mai nap folyamán tette közzé legfrissebb világranglistáját, s ahogy már egy héttel ezelőtt jeleztem, sajnos a magyar válogatott hét helyet rontott az előző ranglistához képest. Így a 30. helyről visszaestünk a 37. helyre.
A mieinknek az előző még decemberben kiadott ranglistán 1517,57 pontja volt, azonban a törökök elleni két verséggel 14,23 pontot veszítettünk. Ennek következtében az összpontszámunk 1 503,34 pontra csökkent.
Mivel ekkora pontveszteség a világranglista pontszámításában jelentősnek számít, ezért rontottunk ilyen sok pozíciót. Legutóbb ilyen alacsonyan, közel három évvel ezelőtt, 2022 augusztusában voltunk.
Ezzel a helyezéssel Magyarország, három helyet rontva, jelenleg a 20. az európai válogatottak sorában.
Magyarország története során a legjobb helyezését 2016 áprilisában és májusában érte el, ekkor a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) ranglistáján a 18. helyet foglaltuk el.
Mikor Marco Rossi 2018 júniusában átvette a magyar válogatott irányítását az 51. helyen álltunk, azonban egy egyenletes fejlődésnek köszönhetően tavaly áprilisban egészen a 26. helyre jöttünk előre.
A ranglistát továbbra is a világbajnok Argentína vezeti, az Eb győztes Spanyolország feljött a második helyre, míg Franciaország egy helyet rontva a harmadik .
A világranglistán a legnagyobb ugrás az első százban Norvégia, Elefántcsontpart, Paraguay és Gabon nevéhez fűződik, mely nemzetek egyaránt 5-5 helyett javítottak legutóbbi pozíciójukhoz képest.
A legtöbb helyet rontó nemzet az első százban Magyarország, Románia és Katar 7-7 hellyel, míg a teljes ranglistát nézve a nyugat-afrikai Bissau-Guinea, mely 8 helyet veszítve a 128. helyre esett vissza.
A FIFA ranglista állása április 3-tól:
1. Argentína 1 886.16
2. Spanyolország 1854.64 (+1)
3. Franciaország 1 852.71 (-1)
4. Anglia 1 819.20
5. Brazília 1 776.03
6. Hollandia 1 752.44 (+1)
7. Portugália 1 750.08 (-1)
8. Belgium 1 735.75
9. Olaszország 1 718.31
10. Németország 1 716.98
11. Horvátország 1 698.66 (+2)
12. Marokkó 1 694.24 (+2)
13. Uruguay 1 679.49 (-2)
14. Kolumbia 1 679.04 (-2)
15. Japán 1 652.64
16. Egyesült Államok 1 648.81
17. Mexikó 1 646.94 (+2)
18. Irán 1 637.39
19. Szenegál 1 630.32 (-2)
20. Svájc 1 624.75
21. Dánia 1 617.54
22. Ausztria 1 580.22
23. Dél-Korea 1 574.93
24. Ecuador 1 567.95
25. Ukrajna 1,559.81
26. Ausztrália 1 554.55
27. Törökország 1 551.47 (+1)
28. Svédország 1 536.25 (-1)
29. Wales 1 535.57
30. Kanada 1 531.58 (+1)
31. Szerbia 1 523.91 (+1)
32. Egyiptom 1 518.79 (+1)
33. Panama 1,517.66 (+3)
34. Lengyelország 1 517.35 (+1)
35. Oroszország 1 516.29 (-1)
36. Algéria 1,507.17 (+1)
37. Magyarország 1 503.34 (-7)
38. Norvégia 1 497.18 (+5)
39. Csehország 1 491.43 (+3)
40. Görögország 1 489.82 (-1)
41. Elefántcsontpart 1 487.27 (+5)
42. Peru 1 483.48 (-2)
43. Nigéria 1 481.35 (+1)
44. Skócia 1 480.30 (+1)
45. Románia 1 479.22 (-7)
46. Szlovákia 1 477.78 (-5)
47. Venezuela 1 476.84
48. Paraguay 1 475.93 (+5)
49. Tunézia 1 474.10 (+3)
50. Kamerun 1 465.72 (-1)
Forrás: fifa.com
Kép forrása: mlsz.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is!
Link másolása