2025. Február 12., Szerda
Hazai tabella
A csapatnév utáni első oszlop a lejátszott mérkőzések számát, a második a győzelmeket, a harmadik a döntetleneket, a negyedik a vereségeket mutatja, ezt követi a gólkülönbség illetve a pontszám.
1. Ferencváros 8/6/2/0 15:6 20 pont
2. Puskás Akadémia 9/6/2/1 15:8 20 pont
3. Paks 8/6/1/1 19:12 19 pont
4. MTK 9/5/2/2 20:12 17 pont
5. Fehérvár 8/5/1/2 16:6 16 pont
6. Diósgyőr 8/4/2/2 9:8 14 pont
7. Nyíregyháza 9/4/2/3 15:15 14 pont
8. Újpest 9/3/5/1 10:4 14 pont
9. Zalaegerszeg 8/4/0/4 12:11 12 pont
10. Debrecen 8/2/2/4 15:20 8 pont
11. ETO FC Győr 9/2/2/5 12:17 8 pont
12. Kecskemét 8/1/3/4 4:11 6 pont
Idegenbeli tabella
1. Diósgyőr 9/4/4/1 16:13 16 pont
2. Puskás Akadémia 8/5/0/3 14:10 15 pont
3. Ferencváros 8/4/2/2 13:10 14 pont
4. Újpest 8/4/1/3 11:10 13 pont
5. MTK 8/4/0/4 10:11 12 pont
6. ETO FC Győr 8/2/4/2 11:9 10 pont
7. Paks 9/2/2/5 15:18 8 pont
8. Debrecen 9/1/2/6 10:17 5 pont
9. Kecskemét 9/1/2/6 8:18 5 pont
10. Fehérvár 9/1/2/6 8:19 5 pont
11. Nyíregyháza 8/1/1/6 6:14 4 pont
12. Zalaegerszeg 8/0/4/4 8:13 4 pont
Forrás: transfermarkt.at
Kép forrása: mlsz.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is!
Link másolása